INGREDIENTI: Pasta di cacao Biologica* , Allergeni: soia, nocciola, lattosio biologici. Senza glutine.
*= Agricoltura NON EU
Informazioni Nutrizionali valori per 100g:
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | UM | VALORI
PER 100g |
gda on 30g |
| ENERGIA/ENERGY/ÉNERGIE | Kcal KJ | 592 2449 | 8,88% |
| GRASSI / FAT/matière grasse | g | 54 | 23,14% |
| di cui : acidi grassi saturi /Of which: saturate /von denen: gesättigten Fettsäuren /dont: les acides gras saturés | g | 32,4 | 48,60% |
| PROTEINE / PROTEIN /EIWEISS /PROTÉINE | g | 14 | 8,40% |
| CARBOIDRATI /carbohydrate / Kohlenhydrat / Glucides | g | 12,5 | 1,38% |
| di cui :zuccheri /Of which: saugars /von denen: zucker/ /dont: sucres | g | 0,5 | 0,16% |
| sale /salt /salz/ sel | g | 0,25 | 1,25% |
| * gda valori di riferimento dieta da 2000 kcal |















